Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 W/ Valance | Chain 38 W/ Spring Assist | Unit | |
BO | ||||||||
Seri 33 | 555 | 662 | 711 | 805 | 853 | 886 | /m² | |
Seri 31 | 561 | 668 | 717 | 811 | 859 | 892 | /m² | |
Seri 47 | 587 | 685 | 734 | 828 | 876 | 909 | /m² | |
Seri 46 | 598 | 705 | 754 | 848 | 896 | 929 | /m² | |
Seri 34A | 618 | 725 | 774 | 868 | 916 | 949 | /m² | |
Seri 90 | 647 | 754 | 803 | 897 | 945 | 978 | /m² | |
Seri 42 | 659 | 766 | 815 | 909 | 957 | 990 | /m² | |
Seri 39A | 704 | 811 | 860 | 954 | 1.002 | 1.035 | /m² | |
Seri 43,44 | 787 | 894 | 943 | 1.037 | 1.085 | 1.118 | /m² | |
Seri 45 | 824 | 931 | 980 | 1.074 | 1.122 | 1.155 | /m² | |
Seri 93 | 1.379 | 1.485 | 1.534 | 1.628 | 1.676 | 1.709 | /m² |
*Harga dalam hitungan rupiah
Harga Roller Blind Kain DImout:
Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 W/ Valance | Chain 38 W/ Spring Assist | Unit | |
DO | ||||||||
Seri 64,65,68 | 414 | 521 | 570 | 664 | 712 | 745 | /m² | |
Seri 61.62 | 482 | 589 | 638 | 732 | 780 | 813 | /m² | |
Seri 23 | 631 | 738 | 898 | 787 | 881 | 929 | /m² | |
Seri 22, 24 | 835 | 942 | 991 | 1.085 | 1.133 | 1.116 | /m² | |
Seri 54,60 | 917 | 1.024 | 1.073 | 1.167 | 1.215 | 1.248 | /m² |
Harga Roller Blind Kain Blackout:
Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 W/ Valance | Chain 38 W/ Spring Assist | Unit | |
Solar Screen | ||||||||
Seri 10,14 | 566 | 673 | 722 | 816 | 864 | 897 | /m² | |
Seri 76 | 605 | 712 | 761 | 855 | 903 | 936 | /m² | |
Seri 75 | 630 | 737 | 786 | 880 | 928 | 961 | /m² | |
Seri 77 | 656 | 763 | 812 | 906 | 954 | 987 | /m² | |
Seri 78 | 707 | 814 | 863 | 957 | 1.005 | 1.038 | /m² | |
Seri 70 | 752 | 859 | 908 | 1.002 | 1.050 | 1.083 | /m² | |
Seri 18 | 816 | 923 | 972 | 1.066 | 1.114 | 1.147 | /m² | |
Seri 12,13 | 847 | 954 | 1.003 | 1.097 | 1.145 | 1.175 | /m² | |
Seri 74 | 1.049 | 1.156 | 1.205 | 1.299 | 1.347 | 1.380 | /m² | |
Seri 73 | 1.205 | 1.312 | 1.361 | 1.455 | 1.503 | 1.536 | /m² | |
Seri 11 | 1.411 | 1.518 | 1.567 | 1.661 | 1.709 | 1.742 | /m² | |
Seri 15 | 1.752 | 1.859 | 1.908 | 2.002 | 2.050 | 2.083 | /m² |
Jenis Roller Blind
Pada daftar harga di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat tiga jenis pilihan kain untuk Roller Blind. Apa perbedaan kain blackout, dimout, dan solar screen pada Roller Blind?
Roller Blind dengan kain blackout dapat memblock sinar matahari secara sempurna saat tirai dalam posisi tertutup. Jenis blackout ini cocok untuk ruangan yang tidak terlalu membutuhkan banyak cahaya matahari, khususnya saat tirai dalam kondisi tertutup. Kain dimout dapat menghalangi sinar matahari sebanyak kira kira lima puluh persen. Solar screen juga dapat menghalangi sebagian sinar matahari untuk masuk ke dalam ruangan saat tirai dalam posisi tertutup, tetapi pada saat yang sama masih memungkinkan Anda untuk melihat ke luar ruangan melalui tirai yang tertutup tersebut.
Tirai gulung Onna tersedia dalam dua jenis menurut cara pengoperasiannya, yaitu tirai manual dan tirai motorized. Di bawah ini adalah deskripsi lebih rinci tentang tirai dengan sistem manual dan motorized.
Tirai sistem manual dibuka dan ditutup dengan cara menarik tali atau rantai pengontrol, seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas. Tirai dengan sistem motorized digerakkan oleh mesin. Roller Blind dengan sistem motorized dapat dibuka dan ditutup dengan remote control. Sistem jenis ini sangat cocok untuk tirai berukuran besar, sehingga membuka dan menutup tirai tidak memakan banyak waktu. Sistem motorized ini juga cocok untuk Anda yang tidak ingin ribet dan ingin membuka serta menutup tirai dari jarak yang jauh.
Roller Blind merupakan jenis tirai mudah dibersihkan, mudah dirawat, dan awet serta tahan lama. Anda dapat membersihkan tirai dengan menggunakan kemoceng, lap, ataupun vacuum cleaner. Sangat mudah, bukan?
Harga Roller Blind per Meter Merk Onna di Medan
Setelah mengetahui harga Roller Blind per meter merk Onna, Anda mungkin tertarik dengan produk tirai gulung ini. Anda dapat menggunakan tirai ini di berbagai ruangan, mulai dari rumah hingga kantor. Kunjungi showroom kami di Jalan Sunggal nomor 64 simpang Kasuari, Sei Sikambing B, Medan. Kami juga menyediakan harga diskon. Segera hubungi kami di 0811 6300 071
Harga Roller Blind Per Meter – Haniya Decor Medan menjual Roller Blind dengan harga diskon. Hubungi kami di 0811 6300 071.
Keamanan dan kenyaman ruangan adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya keamanan dan kenyamanan, kita dapat beraktivitas di suatu ruangan dengan lancar. Kecerahan dan suhu ruangan merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi dua faktor tersebut. Salah satu cara untuk membuat ruangan menjadi aman dan nyaman adalah dengan menggunakan tirai atau gorden.
Terdapat berbagai macam tirai dan gorden yang tersedia di pasaran. Salah satu contoh tirai yang dapat menjaga keamanan serta kenyamanan adalah Roller Blind. Roller Blind adalah tirai gulung berbahan polyester yang dapat dibuka dan ditutup dengan cara menarik tali pengontrol tirainya. Berapakah harga Roller Blind? Apa sajakah keunggulan dan kelebihannya? Mari kita bahas dengan lebih detail.
Harga Roller Blind per Meter 2022 di Medan
Berikut merupakan daftar harga Roller Blind merk Onna per meter tahun 2022 di wilayah Medan dan sekitarnya. Harga Roller Blind Kain Blackout:
Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 W/ Valance | Chain 38 W/ Spring Assist | Unit | |
BO | ||||||||
Seri 33 | 555 | 662 | 711 | 805 | 853 | 886 | /m² | |
Seri 31 | 561 | 668 | 717 | 811 | 859 | 892 | /m² | |
Seri 47 | 587 | 685 | 734 | 828 | 876 | 909 | /m² | |
Seri 46 | 598 | 705 | 754 | 848 | 896 | 929 | /m² | |
Seri 34A | 618 | 725 | 774 | 868 | 916 | 949 | /m² | |
Seri 90 | 647 | 754 | 803 | 897 | 945 | 978 | /m² | |
Seri 42 | 659 | 766 | 815 | 909 | 957 | 990 | /m² | |
Seri 39A | 704 | 811 | 860 | 954 | 1.002 | 1.035 | /m² | |
Seri 43,44 | 787 | 894 | 943 | 1.037 | 1.085 | 1.118 | /m² | |
Seri 45 | 824 | 931 | 980 | 1.074 | 1.122 | 1.155 | /m² | |
Seri 93 | 1.379 | 1.485 | 1.534 | 1.628 | 1.676 | 1.709 | /m² |
*Harga dalam hitungan rupiah
Harga Roller Blind Kain DImout:
Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 W/ Valance | Chain 38 W/ Spring Assist | Unit | |
DO | ||||||||
Seri 64,65,68 | 414 | 521 | 570 | 664 | 712 | 745 | /m² | |
Seri 61.62 | 482 | 589 | 638 | 732 | 780 | 813 | /m² | |
Seri 23 | 631 | 738 | 898 | 787 | 881 | 929 | /m² | |
Seri 22, 24 | 835 | 942 | 991 | 1.085 | 1.133 | 1.116 | /m² | |
Seri 54,60 | 917 | 1.024 | 1.073 | 1.167 | 1.215 | 1.248 | /m² |
Harga Roller Blind Kain Blackout:
Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 W/ Valance | Chain 38 W/ Spring Assist | Unit | |
Solar Screen | ||||||||
Seri 10,14 | 566 | 673 | 722 | 816 | 864 | 897 | /m² | |
Seri 76 | 605 | 712 | 761 | 855 | 903 | 936 | /m² | |
Seri 75 | 630 | 737 | 786 | 880 | 928 | 961 | /m² | |
Seri 77 | 656 | 763 | 812 | 906 | 954 | 987 | /m² | |
Seri 78 | 707 | 814 | 863 | 957 | 1.005 | 1.038 | /m² | |
Seri 70 | 752 | 859 | 908 | 1.002 | 1.050 | 1.083 | /m² | |
Seri 18 | 816 | 923 | 972 | 1.066 | 1.114 | 1.147 | /m² | |
Seri 12,13 | 847 | 954 | 1.003 | 1.097 | 1.145 | 1.175 | /m² | |
Seri 74 | 1.049 | 1.156 | 1.205 | 1.299 | 1.347 | 1.380 | /m² | |
Seri 73 | 1.205 | 1.312 | 1.361 | 1.455 | 1.503 | 1.536 | /m² | |
Seri 11 | 1.411 | 1.518 | 1.567 | 1.661 | 1.709 | 1.742 | /m² | |
Seri 15 | 1.752 | 1.859 | 1.908 | 2.002 | 2.050 | 2.083 | /m² |
Jenis Roller Blind
Pada daftar harga di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat tiga jenis pilihan kain untuk Roller Blind. Apa perbedaan kain blackout, dimout, dan solar screen pada Roller Blind?
Roller Blind dengan kain blackout dapat memblock sinar matahari secara sempurna saat tirai dalam posisi tertutup. Jenis blackout ini cocok untuk ruangan yang tidak terlalu membutuhkan banyak cahaya matahari, khususnya saat tirai dalam kondisi tertutup. Kain dimout dapat menghalangi sinar matahari sebanyak kira kira lima puluh persen. Solar screen juga dapat menghalangi sebagian sinar matahari untuk masuk ke dalam ruangan saat tirai dalam posisi tertutup, tetapi pada saat yang sama masih memungkinkan Anda untuk melihat ke luar ruangan melalui tirai yang tertutup tersebut.
Tirai gulung Onna tersedia dalam dua jenis menurut cara pengoperasiannya, yaitu tirai manual dan tirai motorized. Di bawah ini adalah deskripsi lebih rinci tentang tirai dengan sistem manual dan motorized.
Tirai sistem manual dibuka dan ditutup dengan cara menarik tali atau rantai pengontrol, seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas. Tirai dengan sistem motorized digerakkan oleh mesin. Roller Blind dengan sistem motorized dapat dibuka dan ditutup dengan remote control. Sistem jenis ini sangat cocok untuk tirai berukuran besar, sehingga membuka dan menutup tirai tidak memakan banyak waktu. Sistem motorized ini juga cocok untuk Anda yang tidak ingin ribet dan ingin membuka serta menutup tirai dari jarak yang jauh.
Roller Blind merupakan jenis tirai mudah dibersihkan, mudah dirawat, dan awet serta tahan lama. Anda dapat membersihkan tirai dengan menggunakan kemoceng, lap, ataupun vacuum cleaner. Sangat mudah, bukan?
Harga Roller Blind per Meter Merk Onna di Medan
Setelah mengetahui harga Roller Blind per meter merk Onna, Anda mungkin tertarik dengan produk tirai gulung ini. Anda dapat menggunakan tirai ini di berbagai ruangan, mulai dari rumah hingga kantor. Kunjungi showroom kami di Jalan Sunggal nomor 64 simpang Kasuari, Sei Sikambing B, Medan. Kami juga menyediakan harga diskon. Segera hubungi kami di 0811 6300 071
Recent Comments